Württembergischer Leichtathletik-Verband
VR-Talentiade Regionalfinale Südost
am 18/09/2021 in Erbach - Donauwinkel-Stadion
Ergebnisliste
18.09.2021 / 14:25

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 18/09/2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 648756 Schwarz, David 2010 SSV Ulm 1846 1.068 Pkt.
8,01 - 4,11 - 39,00
355 - 400 - 313
2. 648715 Schwab, Fabio 2010 SSV Ulm 1846 1.016 Pkt.
7,98 - 4,17 - 31,00
358 - 407 - 251
3. 648753 Schmid, Jonah 2010 SSV Ulm 1846 996 Pkt.
8,00 - 4,08 - 30,00
356 - 397 - 243
4. Schwinn, Benjamin 2010 SSV Ulm 1846 995 Pkt.
7,94 - 3,91 - 31,50
363 - 377 - 255
5. Dominik, Hummel 2010 SSV Ulm 1846 954 Pkt.
8,20 - 4,02 - 28,50
334 - 390 - 230
6. 648717 Wagner, Matteo 2010 SSV Ulm 1846 939 Pkt.
8,20 - 3,58 - 33,00
334 - 338 - 267
7. 648716 Braig, Tim 2010 SSV Ulm 1846 914 Pkt.
8,57 - 3,55 - 35,00
296 - 335 - 283
8. 648770 Zimmermann, Henri 2010 SSV Ulm 1846 901 Pkt.
8,11 - 3,78 - 24,50
344 - 362 - 195
9. 645662 Reitz, Janosch 2010 SSV Ulm 1846 896 Pkt.
8,48 - 3,46 - 33,00
305 - 324 - 267
10. 52654 Bruggner, Lean 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 893 Pkt.
8,29 - 3,59 - 28,50
324 - 339 - 230
11. 648285 Manning Cicorella, Giosuè 2010 SV Jungingen 875 Pkt.
8,34 - 3,48 - 28,50
319 - 326 - 230
12. Keller, Levi 2010 TSV Erbach 830 Pkt.
8,62 - 3,34 - 28,50
291 - 309 - 230
13. 650633 Oechsle, Julius 2010 TSV Beimerstetten 825 Pkt.
8,55 - 3,11 - 30,50
298 - 280 - 247
14. 648762 Ulshöfer, Arne 2010 SSV Ulm 1846 811 Pkt.
9,01 - 3,32 - 31,00
254 - 306 - 251
15. Wingert, Daniel 2010 TSV Erbach 792 Pkt.
8,94 - 3,31 - 28,00
261 - 305 - 226
16. 640667 Rank, Luis 2010 TSV Erbach 777 Pkt.
9,04 - 3,44 - 25,50
252 - 321 - 204
17. 52617 Beck, Felix 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 765 Pkt.
9,12 - 3,12 - 29,50
245 - 281 - 239
18. Ohm, Julian 2010 TSV Erbach 732 Pkt.
9,02 - 3,00 - 26,50
254 - 265 - 213
19. 52620 Staffler, Colin 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 722 Pkt.
9,50 - 3,17 - 27,50
213 - 287 - 222
20. 650625 Poppenmaier, Jonas 2010 SV Kirchdorf (Iller) 708 Pkt.
9,12 - 3,06 - 24,00
245 - 273 - 190
21. 650567 Breilmann, Jakob 2010 SSV Ulm 1846 696 Pkt.
9,78 - 3,04 - 29,00
191 - 270 - 235

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 18/09/2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Gallmeier, Lukas 2011 SSV Ulm 1846 990 Pkt.
8,28 - 3,95 - 35,00
325 - 382 - 283
2. 648767 Wäsler, Konrad 2011 SSV Ulm 1846 981 Pkt.
8,04 - 3,88 - 31,50
352 - 374 - 255
3. 52619 Vogt, Jona 2011 LG Tuttlingen-Fridingen 916 Pkt.
8,77 - 3,46 - 39,50
276 - 324 - 316
4. 632778 Holderbein, Roman 2011 BY TSF Ludwigsfeld 885 Pkt.
8,46 - 3,59 - 29,50
307 - 339 - 239
5. Nonnenmacher, Samuel 2011 SSV Ulm 1846 835 Pkt.
8,84 - 3,59 - 28,00
270 - 339 - 226
6. 649148 Gabel, Julius 2011 SV Jungingen 807 Pkt.
8,44 - 3,53 - 21,50
309 - 332 - 166
7. Mohren, Paul 2011 SSV Ulm 1846 804 Pkt.
9,00 - 3,38 - 29,00
255 - 314 - 235
8. 649167 Pospiech, Simon 2011 SV Jungingen 793 Pkt.
8,70 - 3,35 - 25,00
283 - 310 - 200
9. 650577 Würfel, Niklas 2011 SSV Ulm 1846 790 Pkt.
8,97 - 3,25 - 29,00
258 - 297 - 235
10. 649170 Schmid, Maximilian 2011 SV Jungingen 788 Pkt.
8,88 - 3,21 - 28,50
266 - 292 - 230
11. 649169 Ruhland, Tobias 2011 SV Jungingen 787 Pkt.
8,81 - 3,35 - 25,50
273 - 310 - 204
12. Kröner, Niklas 2011 TSV Erbach 781 Pkt.
8,66 - 3,30 - 24,00
287 - 304 - 190
13. 650562 Baader, Alex 2011 SV Kirchdorf (Iller) 752 Pkt.
8,62 - 3,34 - 20,00
291 - 309 - 152
14. 650634 Mülker, Paul 2011 TSV Beimerstetten 747 Pkt.
9,07 - 2,95 - 29,50
249 - 259 - 239
15. 650578 Von Norman, Felix 2011 SSV Ulm 1846 746 Pkt.
9,30 - 3,17 - 28,50
229 - 287 - 230
16. 650599 Kerler, Maximilian 2011 SSV Ulm 1846 725 Pkt.
9,13 - 3,16 - 24,50
244 - 286 - 195
17. Flad, Ben 2011 TSV Erbach 689 Pkt.
9,30 - 2,77 - 28,00
229 - 234 - 226
18. 632779 Mastaklar, Ömer 2011 BY TSF Ludwigsfeld 654 Pkt.
8,80 - 2,84 - 18,50
274 - 244 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf 18/09/2021
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 5.065 Pkt.
648756 Schwarz, David 2010 1.068 Pkt.
648715 Schwab, Fabio 2010 1.016 Pkt.
648753 Schmid, Jonah 2010 996 Pkt.
Schwinn, Benjamin 2010 995 Pkt.
Gallmeier, Lukas 2011 990 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 4.689 Pkt.
648767 Wäsler, Konrad 2011 981 Pkt.
Dominik, Hummel 2010 954 Pkt.
648717 Wagner, Matteo 2010 939 Pkt.
648716 Braig, Tim 2010 914 Pkt.
648770 Zimmermann, Henri 2010 901 Pkt.
3. SSV Ulm 1846 4.136 Pkt.
645662 Reitz, Janosch 2010 896 Pkt.
Nonnenmacher, Samuel 2011 835 Pkt.
648762 Ulshöfer, Arne 2010 811 Pkt.
Mohren, Paul 2011 804 Pkt.
650577 Würfel, Niklas 2011 790 Pkt.
4. SV Jungingen 4.050 Pkt.
648285 Manning Cicorella, Giosuè 2010 875 Pkt.
649148 Gabel, Julius 2011 807 Pkt.
649167 Pospiech, Simon 2011 793 Pkt.
649170 Schmid, Maximilian 2011 788 Pkt.
649169 Ruhland, Tobias 2011 787 Pkt.
5. TSV Erbach 3.912 Pkt.
Keller, Levi 2010 830 Pkt.
Wingert, Daniel 2010 792 Pkt.
Kröner, Niklas 2011 781 Pkt.
640667 Rank, Luis 2010 777 Pkt.
Ohm, Julian 2010 732 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 18/09/2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 642650 Straub, Lotte 2010 SSV Ulm 1846 1.198 Pkt.
8,28 - 3,80 - 33,00
362 - 411 - 425
2. 648754 Schmidt, Laura 2010 SSV Ulm 1846 1.145 Pkt.
8,16 - 3,64 - 28,50
375 - 391 - 379
3. 52616 Stehle, Mia 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 1.116 Pkt.
8,21 - 3,76 - 25,00
370 - 406 - 340
4. 649166 Pospiech, Julia 2010 SV Jungingen 1.088 Pkt.
8,20 - 3,81 - 22,00
371 - 412 - 305
5. 644130 Anschütz, Stella 2010 SV Jungingen 1.043 Pkt.
8,26 - 3,46 - 22,50
364 - 368 - 311
6. 648171 Weißfloch, Judith 2010 SV Kirchdorf (Iller) 1.027 Pkt.
8,57 - 3,50 - 23,50
331 - 373 - 323
7. Ruckgaber, Anna 2010 SSV Ulm 1846 1.025 Pkt.
8,20 - 3,56 - 19,50
371 - 381 - 273
8. Krasteva, Katrin 2010 TSV Erbach 991 Pkt.
8,44 - 3,61 - 18,50
344 - 387 - 260
9. Köller, Maylynn 2010 SSV Ulm 1846 989 Pkt.
8,36 - 3,37 - 20,00
353 - 356 - 280
10. 648758 Schüle, Lejla 2010 SSV Ulm 1846 988 Pkt.
8,94 - 3,18 - 27,00
294 - 331 - 363
11. Rongitsch, Hannah 2010 TSV Erbach 957 Pkt.
8,84 - 3,31 - 22,00
304 - 348 - 305
12. Lang, Marlene 2010 SSV Ulm 1846 950 Pkt.
8,40 - 3,46 - 16,50
349 - 368 - 233
12. 650568 Dreisbach, Annika 2010 SSV Ulm 1846 950 Pkt.
9,07 - 3,11 - 25,50
282 - 322 - 346
14. 649145 Anschütz, Maline 2010 SV Jungingen 931 Pkt.
8,66 - 3,37 - 18,00
322 - 356 - 253
15. 644142 Hiesserich, Carolin 2010 SV Jungingen 893 Pkt.
8,78 - 3,44 - 15,50
310 - 365 - 218
16. 644138 Biesenberger, Rebekka 2010 SV Jungingen 855 Pkt.
8,77 - 3,14 - 15,50
311 - 326 - 218
17. 650579 Adamski, Lena 2010 SSV Ulm 1846 802 Pkt.
9,30 - 2,82 - 18,50
261 - 281 - 260
18. 650635 Richter, Johanna 2010 TSV Beimerstetten 768 Pkt.
8,94 - 2,80 - 14,00
294 - 278 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 18/09/2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Vogt, Sina 2011 SSV Ulm 1846 1.058 Pkt.
8,22 - 3,45 - 23,50
368 - 367 - 323
2. 648169 Gumbold, Mika 2011 SV Kirchdorf (Iller) 1.015 Pkt.
8,75 - 3,37 - 25,50
313 - 356 - 346
3. 632780 Kulla, Laura 2011 BY TSF Ludwigsfeld 976 Pkt.
8,68 - 3,24 - 23,00
320 - 339 - 317
4. 646098 Remiger, Marianna 2011 SV Kirchdorf (Iller) 971 Pkt.
9,10 - 3,13 - 27,50
279 - 324 - 368
5. Schuiling, Marit 2011 SSV Ulm 1846 969 Pkt.
9,01 - 3,21 - 25,50
288 - 335 - 346
6. 648284 Honold, Joline 2011 SV Jungingen 966 Pkt.
8,44 - 3,41 - 18,50
344 - 362 - 260
7. 631535 Span, Nia 2011 BY TSF Ludwigsfeld 959 Pkt.
8,55 - 3,20 - 21,00
333 - 334 - 292
8. 648718 Baierl, Johanna 2011 SSV Ulm 1846 951 Pkt.
8,70 - 3,60 - 17,50
318 - 386 - 247
9. 646092 Hau, Sophie 2011 SV Kirchdorf (Iller) 916 Pkt.
9,33 - 3,29 - 22,50
259 - 346 - 311
10. 648751 Roth, Lotte 2011 SSV Ulm 1846 915 Pkt.
9,05 - 3,43 - 19,00
284 - 364 - 267
11. Willmes, Noee 2011 SSV Ulm 1846 908 Pkt.
8,60 - 3,41 - 15,50
328 - 362 - 218
11. 630240 Marsch, Clara 2011 BY TSF Ludwigsfeld 908 Pkt.
8,90 - 2,86 - 23,50
298 - 287 - 323
11. 649670 Antes, Alina 2011 TSV Erbach 908 Pkt.
8,74 - 3,20 - 18,50
314 - 334 - 260
14. 646471 Wehrle, Christina 2011 SV Kirchdorf (Iller) 896 Pkt.
8,99 - 2,97 - 22,00
289 - 302 - 305
15. Helm, Lisa 2011 SSV Ulm 1846 875 Pkt.
8,38 - 3,10 - 14,50
351 - 320 - 204
16. 649171 Sotnikov, Romy 2011 SV Jungingen 868 Pkt.
8,92 - 3,04 - 18,50
296 - 312 - 260
17. Tameghe Tchendjiou, Ivanna J 2011 TSV Erbach 855 Pkt.
8,65 - 2,71 - 19,00
323 - 265 - 267
18. 650569 schmidt, Emilia 2011 SSV Ulm 1846 852 Pkt.
8,85 - 3,12 - 16,00
303 - 323 - 226
19. 631543 Schüller, Mali 2011 BY TSF Ludwigsfeld 811 Pkt.
9,04 - 2,95 - 16,00
285 - 300 - 226
20. 648630 Pohl, Carlotta 2011 SV Kirchdorf (Iller) 785 Pkt.
9,28 - 2,98 - 15,50
263 - 304 - 218
21. 650604 Ott, Laila 2011 SSV Ulm 1846 710 Pkt.
9,38 - 2,83 - 12,50
254 - 283 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 18/09/2021
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 5.415 Pkt.
642650 Straub, Lotte 2010 1.198 Pkt.
648754 Schmidt, Laura 2010 1.145 Pkt.
Vogt, Sina 2011 1.058 Pkt.
Ruckgaber, Anna 2010 1.025 Pkt.
Köller, Maylynn 2010 989 Pkt.
2. SV Jungingen 4.921 Pkt.
649166 Pospiech, Julia 2010 1.088 Pkt.
644130 Anschütz, Stella 2010 1.043 Pkt.
648284 Honold, Joline 2011 966 Pkt.
649145 Anschütz, Maline 2010 931 Pkt.
644142 Hiesserich, Carolin 2010 893 Pkt.
3. SV Kirchdorf (Iller) 4.825 Pkt.
648171 Weißfloch, Judith 2010 1.027 Pkt.
648169 Gumbold, Mika 2011 1.015 Pkt.
646098 Remiger, Marianna 2011 971 Pkt.
646092 Hau, Sophie 2011 916 Pkt.
646471 Wehrle, Christina 2011 896 Pkt.
4. SSV Ulm 1846 4.808 Pkt.
648758 Schüle, Lejla 2010 988 Pkt.
Schuiling, Marit 2011 969 Pkt.
648718 Baierl, Johanna 2011 951 Pkt.
Lang, Marlene 2010 950 Pkt.
650568 Dreisbach, Annika 2010 950 Pkt.
5. SSV Ulm 1846 4.352 Pkt.
648751 Roth, Lotte 2011 915 Pkt.
Willmes, Noee 2011 908 Pkt.
Helm, Lisa 2011 875 Pkt.
650569 schmidt, Emilia 2011 852 Pkt.
650579 Adamski, Lena 2010 802 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 18/09/2021
Ort : Erbach
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : VR-Talentiade Regionalfinale Südost
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Erbach
Wettkampfstätte : Stadion
Donauwinkel-Stadion
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 7 7 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
40 39 97
41 39 95
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 40 39 97
41 39 95
81 78 96
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau